技术参数
商品介绍
评价(0)
加入购物车
技术参数
参数名称 | 单位 | 参数值 |
工作台行程X/Y/Z | mm | 850×500×500 |
工作台尺寸 | mm | 1000×500 |
工作台T行槽个数/宽度/间距 | mm | 5-8-100 |
工作台最大承重 | kg | 500 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150-650 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 500 |
快速移动速度X/Y/Z | m/min | 30/30/24 |
进给移动速度X/Y/Z | mm/min | 10-10000 |
主轴锥度 | 莫氏 | BT40 |
主轴转速范围 | rpm | 40-6000 |
主轴电机功率 | kw | 交流伺服7.5/11 |
刀库容量 | qty | 16 |
最大刀具重量 | kw | 8 |
最大刀具尺寸 | mm | Φ130×300 |
定位精度 | mm | ±0.015 |
重复定位精度 | mm | 0.0075 |
换刀时间 | sec | 2.5 |
外形尺寸 | mm | 2500×2600×2300 |
重量 | kg | 5300 |
配置清单
配置名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 配置 |
数控系统 | FANUCFANUC | OI-MATEOI MD | 日本日本 | 标配选配 |
商品评价
好评度
0%
- 全部评价(0)
暂无评论~~~