技术参数
商品介绍
评价(0)
加入购物车
技术参数
参数名称 | 单位 | 参数值 |
额定载荷 | kg | 1200 |
载荷中心距 | mm | 600 |
承载长度 | mm | 795 |
轴距 | mm | 1160 |
轮胎材质 | 聚氨酯 | |
驱动轮尺寸 | mm | 210*70 |
承载轮尺寸 | mm | 74*70 |
平衡轮尺寸 | mm | 80*61 |
门架下降后的最低高度 | mm | 2080 |
标配门架最大起升高度 | mm | 2920 |
起升最高时的门架高度 | mm | 3545 |
操作位置手柄杆最小/最大高度 | mm | 750/1340 |
货叉下降后高度 | mm | 86 |
整车长度 | mm | 1656 |
到货叉垂直面的长度 | mm | 506 |
整体宽度 | mm | 800 |
货叉尺寸 | mm | 60/170/1150 |
挡货架外宽 | mm | 680 |
货叉外宽 | mm | 570/685 |
转弯半径 | mm | 1408 |
行走速度,满载/空载 | km/h | 3.5/4 |
起升速度,满载/空载 | m/s | 0.12/0.22 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.12/011 |
最大爬坡度,满载/空载 | 3%/10% | |
行车制动类型 | 电磁制动 | |
驱动电机额定功率 | kw/h | 0.65 |
起升电机额定功率 | kw | 2.2 |
驱动控制类型 | 直流 | |
转向类型 | 机械转向 | |
噪音等级 | dB | 74-80 |
重量 | kg | 526 |
配置清单
配置名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 配置 |
商品评价
好评度
0%
- 全部评价(0)
暂无评论~~~