技术参数
商品介绍
评价(0)
加入购物车
技术参数
参数名称 | 单位 | 参数值 |
公称压力 | KN | 400 |
工作台长度 | mm | 2500 |
立柱间距 | mm | 1850 |
喉口深度 | mm | 230 |
滑块行程 | mm | 100 |
最大开启高度 | mm | 320 |
主电机功率 | kw | 5.5 |
剪切次数 | 次/min | 10 |
剪切角 | 1.5 | |
滑块行程调节量 | mm | 200 |
外形尺寸 | mm | 2500*1200*1900 |
公称压力 | KN | 400 |
工作台长度 | mm | 2500 |
立柱间距 | mm | 1850 |
喉口深度 | mm | 230 |
滑块行程 | mm | 100 |
最大开启高度 | mm | 320 |
主电机功率 | kw | 5.5 |
剪切次数 | 次/min | 10 |
剪切角 | 1.5 | |
滑块行程调节量 | mm | 200 |
外形尺寸 | mm | 2500*1200*1900 |
重量 | kg | 3000 |
配置清单
配置名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 配置 |
液压系统 | BOSCH | 无 | 德国 | 标配 |
商品评价
好评度
0%
- 全部评价(0)
暂无评论~~~