技术参数
评价(0)
加入购物车
技术参数
参数名称 | 单位 | 参数值 |
最大切割面积 | mm | 3000*1500 |
最大切割厚度 | mm | 25 |
定位精度 | mm | 0.01 |
重复定位精度 | mm | ±0.02 |
最大运行速度 | m\min | 80 |
激光器功率 | w | 1500 |
总功率 | kw | 1500 |
机床净重 | t | 2 |
外形尺寸 | mm | 4440*2500*1860 |
最大切割面积 | mm | 3000*1500 |
最大切割厚度 | mm | 25 |
定位精度 | mm | 0.01 |
重复定位精度 | mm | ±0.02 |
最大运行速度 | m\min | 80 |
激光器功率 | w | 1500 |
总功率 | kw | 1500 |
机床净重 | t | 2 |
外形尺寸 | mm | 4440*2500*1860 |
配置清单
配置名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 配置 |
商品评价
好评度
0%
- 全部评价(0)
暂无评论~~~