技术参数
商品介绍
评价(0)
技术参数
参数名称 | 单位 | 参数值 |
数控系统 | 捷程定制系统 | |
定位精度 | mm | - |
重复定位精度 | mm | - |
主轴电机功率 | kW | 1300 |
尾座套筒行程 | mm | 230 |
刀塔、刀库、刀座类型 | mm | 5把ER20动力刀具 |
主轴分度 | deg | ±0.02° |
机床体积 | mm | 2300*1300*1800 |
重量 | kg | 3300 |
主轴转速 | r\min | 6000 |
最大车削直径 | mm | 10 |
最大车削长度 | mm | 100 |
主轴最小分割角度 | deg | - |
配置清单
配置名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 配置 |
主轴 | 捷程 | A2-4 | 中国 | 标配 |
丝杆 | 台湾上银 | C3级 | 中国 | 标配 |
商品评价
好评度
0%
- 全部评价(0)
暂无评论~~~